XXème Challenge Etienne Vanacker
Félicitations à nos 11 petits poussins qui terminent à la 3ème place du Challenge sur les 9 clubs invités.
C'est le JCO 59 Roubaix qui l'emporte devant le JC Sainghin en Mélantois.
Merci à tous les participants dont le comportement fût exemplaire tout au long de la journée ainsi qu'à tous les bénévoles qui ont permi la réussite de cette manifestation sportive.
Une nouvelle fois associée au Télèthon, notre tournoi a été l'occasion de reverser toutes les recettes de la journée à cette association.
A l'année prochaine !
| prénom | Nom | Catégorie | Poids | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Timée | PALMIER | poussin | 36 | 3ème |
| Timée | PALMIER | poussin | 36 | 1er Expression technique |
| Mathis | BOUCHEZ | poussin | 32 | 1er |
| Mathis | BOUCHEZ | poussin | 32 | 1er Expression technique |
| Yoann | FAIVRE | poussin | 32 | 3ème |
| Samir | ALIOUAT | poussin | 28 | 1er |
| Ismaël | CHERIFI | poussin | 28 | 2ème |
| Juliette | POTIER | poussin | 40 | 3ème |
| Aline | MONNIER | poussin | 24 | 2ème |
| Aline | MONNIER | poussin | 24 | 1ère Expression techniq |
| Milla | GUILLOIS | poussin | 24 | 1ère |
| Justine | FAIVRE | poussin | 32 | 1ère |
| Cécile | FAIVRE | poussin | 32 | 2ème |
| Cécile | FAIVRE | poussin | 32 | 1ère Expression techniq |
| Pierre Augustin | KESTELOOT | poussin | 24 | 3ème |



